買取りできないもの

マナマナでは、子供服のブランドやアイテム、状態により買取りができない場合がございます。
このページでは買取り対象外のアイテムを紹介しておりますので、お申込を頂く前に一度ご確認を
お願いします。

ノーブランド、ファストファッション、量販品、日本で知名度のない海外購入ブランドなど

ユニクロ、無印良品、GAP、しまむら、西松屋、赤ちゃん本舗、コンビミニ、OLDNAVY、ジンボリー、カーターズ、GUESS、NEXT、ZARA、H&M、フォーエバー21、キャサリンコテージ、コムサデモード系、KP、ティンカーベル、F.O.KIDS、ラグマート、チップトリップ、マザウェイズ、fas、セレク、ブランシェス、オシュコシュ、ハシュアッシュ、a.v.v、NU、スーリー、ANAP、3can4on、JUNNKOKOSINO、PLACE、タルボット、ランズエンド、ハナアンダーソン、グローバルワークス、ライトオン、キムラタン、クラウンバンビ、ダディーオーダディー、ドッグデプト、フィユエトワ、GAP、ヒロミチナカノ、インナープレス、ワスク、eaB、ミチコロンドン、etc

閉鎖ブランド

MIKI-K、エンジェルブルー、デイジーラバーズ、KLC、ベティーズブルー、アントステラ、NEXTSTORY、CBGプラネット、ペンティーズ、ピノチオ岡村、PAPP、カステルバジャック、DPAM、キャプテンサンタ、ボンボンブルー、ピンクハウス、カールヘルム、3年2組、チャビーギャング、レミリー、セリーヌ、バービー、ELLE、セオリープチ、etc

ご注意下さい

買取り対象の子供服ブランド一覧をこちらに記載しております。
お送りいただく前に一度ご確認下さい。

  • 偽造品、コピー商品
  • 販売製造から5年以上前の年式の古いもの
    (基本は3年以内、定番デザイン、定番フォーマルの状態の良いお品はお買取り可能)
  • 肌着、下着
  • 使用済み不可アイテム(ソックス、タイツ、タオル、ハンカチ、スタイ、肌着、パジャマ、ノベルティの食器やアメニティ類、ベビーサイズの肌着に近いロンパースやTオール)
    ※未使用は買取り可
  • 電池切れや保証書のない時計
  • 大サイズのノベルティやキャリーバッグ他、大きなもの

  • しみ、汚れ、傷、破れ、穴あき、虫食い、色褪せ、変色、日焼け、毛羽立ち大、伸び、型崩れ、毛玉、よれ、ほつれ、着古し、カビが生えたもの、臭いのあるもの
  • 白い衣類のうす汚れや黄ばみのあるもの
  • ボタンなし、ベルト、付け襟、フード、ライナーなど付属品不足、ブランドタグやサイズ表示タグがないもの
  • 再リサイクル品(状態の良い定番フォーマルはお買取り可能)
  • ブランドタグや目立つ位置に大きく記名のあるもの、小さくてもゴムなどの取れない記名のあるもの
  • ブランドタグが取れてなくなっているものや切れているもの
  • バッグ、靴類のダメージのあるもの、ジッパー破損、革製品等のべたつき、劣化、傷、擦り減り
  • 合成皮革を使ったバッグ、靴、小物、衣類など(べたつきや剥がれなど劣化しやすいアイテムのため)

お洋服の状態の例

首回りの汚れ
首回りの汚れ
袖口の汚れ
袖口の汚れ
シミ
シミ
タバコなどの臭い付着
タバコなどの臭い付着
ほつれ
ほつれ
ボタンなし
ボタン他付属品不足
裾擦れ
裾や袖口などの擦れ
色褪せ
色褪せ
毛玉
毛玉・毛羽立ち大
穴あき・虫食い
穴あき・虫食い・傷
スリット破れ
スリット破れ
ファスナー破損
ファスナー破損
ロゴの剥がれ
ロゴの剥がれ
革製品の傷
革製品の傷
合成皮革の劣化
合成皮革の劣化
子供服買取申込みはこちら
ネットショップはこちら
ファミリア・バーバリー・ロニィ・ラルフローレンなど人気のブランドを多数取り揃えております。ネットショップはこちら
24時間いつでもお申込できます 子供服買取お申込はこちら

当店人気ブランドランキング

買取のご紹介

日時 都道府県 点数 買取金額
08月19日 横浜市栄区 22 23,500
08月19日 横浜市鶴見区 29 8,550
08月02日 東京都品川区 33 20,280
07月25日 神奈川県三浦郡 43 27,950
07月18日 東京都目黒区 16 13,400
07月12日 東京都新宿区 11 5,250
07月12日 東京都目黒区 19 7,350
07月02日 東京都新宿区 21 18,450
06月28日 東京都世田谷区 12 14,700
06月24日 横浜市港北区 20 12,100
06月24日 東京都大田区 16 10,700
06月20日 大阪市天王寺区 18 12,850
06月20日 東京都杉並区 45 25,800
06月18日 東京都練馬区 26 26,250
06月17日 東京都大田区 52 25,950
06月17日 東京都台東区 83 26,680
05月29日 名古屋市中区 55 37,000
05月29日 東京都港区 9 6,450
05月27日 東京都世田谷区 17 17,750
05月21日 東京都大田区 16 13,700
05月21日 横浜市港北区 32 24,050
05月10日 神戸市東灘区 28 76,000
05月10日 東京都中野区 28 9,950
05月09日 東京都目黒区 22 5,750
05月08日 東京都港区 61 36,800
04月26日 横浜市青葉区 14 9,700
04月25日 東京都目黒区 63 29,300
04月19日 東京都目黒区 24 19,650
04月16日 神奈川県鎌倉市 10 8,750
04月15日 東京八王子市 92 47,750
04月11日 東京都世田谷区 21 11,900
04月10日 横浜市鶴見区 38 14,850
04月09日 東京都調布市 21 17,200
04月05日 東京都渋谷区 87 42,080
04月03日 東京都豊島区 41 25,700
04月02日 東京都豊島区 14 13,400
03月28日 東京都目黒区 26 18,800
03月22日 東京都府中市 18 9,400
03月14日 神戸市東灘区 46 45,800
03月14日 東京都足立区 36 18,500
03月13日 東京都板橋区 15 11,950
03月11日 川崎市中原区 65 22,300
03月08日 名古屋市千種区 50 67,550
03月06日 大阪府富田林市 60 26,650
03月04日 仙台市若林区 22 9,850
02月21日 大阪市港区 26 16,780
02月19日 東京都千代田区 26 12,730
02月19日 埼玉県ふじみ野市 51 36,160
02月15日 東京都豊島区 22 14,160
02月06日 奈良県奈良市 58 60,300
02月04日 東京都北区 16 6,000
02月04日 東京都目黒区 35 14,450
01月31日 東京都豊島区 44 22,400
01月28日 東京都港区 13 4,850
01月25日 東京都杉並区 19 17,100
01月22日 愛知県春日井市 140 28,870
01月18日 横浜市港北区 41 38,400
01月17日 山形県 41 24,450
01月15日 東京都文京区 23 24,450
01月11日 千葉県柏市 64 16,050
01月08日 東京都渋谷区 18 9,650
01月08日 東京都中央区 30 10,750
01月08日 東京都中央区 23 6,100
01月07日 愛知県名古屋市 23 119,200
01月07日 愛媛県松山市 20 9,100
12月27日 東京都文京区 15 6,250
12月17日 東京都練馬区 22 34,350
12月17日 横浜市旭区 21 13,250
12月13日 東京都武蔵野市 6 7,200
12月13日 東京都中野区 14 9,550
12月05日 東京都品川区 35 37,000
11月29日 鹿児島市 16 8,900
11月28日 東京都世田谷区 8 5,300
11月26日 東京都練馬区 17 22,150
11月22日 東京都目黒区 16 3,080
11月19日 東京都小金井市 9 4,350
11月16日 東京都目黒区 52 16,050
11月16日 大阪府八尾市 31 23,700
11月15日 東京都港区 13 3,650
11月13日 神奈川県小田原市 22 13,150
11月12日 千葉県市川市 50 25,300
11月06日 東京都武蔵野市 8 7,550
11月05日 神戸市東灘区 81 118,000
11月01日 東京都品川区 27 20,650
10月30日 東京都港区 23 16,150
10月29日 東京都港区 29 14,950
10月26日 東京都千代田区 30 36,900
10月25日 千葉県習志野市 6 8,800
10月24日 東京都豊島区 24 15,400
10月17日 東京都文京区 16 7,750
10月16日 横浜市都筑区 9 9,900
10月15日 仙台市宮城野区 16 22,050
10月12日 神戸市灘区 33 11,750
10月11日 東京都渋谷区 18 5,800
10月11日 東京都杉並区 47 44,350
10月09日 兵庫県尼崎市 57 38,400
10月09日 東京都文京区 64 49,650
10月09日 横浜市青葉区 12 4,580
10月04日 兵庫県宝塚市 18 16,150
10月03日 大阪府富田林市 25 13,650
09月28日 名古屋市中区 26 17,000
10月01日 東京都北区 22 9,850
09月25日 大阪市都島区 26 25,650
09月25日 横浜市港北区 17 7,800
09月18日 東京都豊島区 31 14,730
09月11日 川崎市川崎区 61 20,630
09月10日 東京都品川区 15 6,500
09月04日 三重県桑名市 16 12,300
08月31日 東京都豊島区 22 7,150
08月30日 東京都渋谷区 28 16,080
08月29日 東京都葛飾区 22 7,850
08月27日 東京都中央区 147 84,100
08月27日 東京都港区 25 9,670
08月24日 名古屋市中区 35 15,500
08月23日 兵庫県宝塚市 22 10,750
08月21日 川崎市川崎区 61 16,000
08月07日 東京都中野区 22 14,950
08月03日 埼玉県川口市 26 13,400
07月30日 愛知県春日井市 83 14,970
07月27日 横浜市西区 24 12,850
07月24日 東京都江東区 24 14,450
07月24日 兵庫県芦屋市 30 20,600
07月19日 東京都杉並区 123 93,300
07月18日 横浜市都筑区 23 16,000
07月18日 名古屋市名東区 34 24,100
07月10日 東京都目黒区 60 42,000
07月10日 東京都世田谷区 12 5,500
07月09日 東京都港区 29 21,200
07月06日 東京都葛飾区 50 16,250
07月02日 東京都世田谷区 17 7,350
06月29日 大阪府富田林市 22 24,450
06月29日 神奈川県相模原 6 4,000
06月28日 東京都大田区 16 19,600
06月26日 横浜市旭区 43 11,400
06月25日 東京都品川区 18 9,900
06月19日 京都市下京区 66 20,700
06月19日 東京都港区 68 50,550
06月12日 静岡県焼津市 30 12,200
06月08日 神戸市東灘区 34 54,250
06月08日 東京都中央区 27 16,750
06月07日 東京都港区 17 13,100
06月05日 神戸市灘区 55 29,900
06月04日 名古屋市西区 22 33,450
06月04日 川崎市幸区 15 4,350
06月01日 川崎市中原区 20 8,650
06月01日 埼玉県川口市 27 12,700
05月30日 川崎市高津区 27 13,200
05月30日 東京都練馬区 25 25,000
05月28日 横浜保土ヶ谷区 17 7,900
05月25日 東京都千代田区 20 15,100
05月24日 東京都調布市 10 4,650
05月24日 東京都文京区 22 9,750
05月23日 東京都江東区 18 7,750
05月17日 東京都目黒区 9 6,900
05月15日 神戸市西区 23 9,700
05月15日 川崎市高津区 34 18,600
05月10日 東京都目黒区 23 8,450
05月10日 千葉県柏市 55 20,150
05月09日 埼玉県川口市 27 11,000
05月09日 東京都豊島区 76 44,350
05月02日 東京都豊島区 15 6,350
04月27日 兵庫県宝塚市 27 16,600
04月27日 東京都港区 23 18,600
04月25日 東京都練馬区 22 8,360
04月25日 群馬県みどり市 33 13,550
04月24日 横浜市青葉区 34 14,600
04月23日 大阪市港区 43 49,100
04月23日 東京都千代田区 10 9,850
04月23日 東京都杉並区 26 37,100
04月23日 東京都足立区 36 23,220
04月23日 神奈川県平塚市 17 21,300
04月20日 東京都目黒区 50 15,080
04月20日 東京都中央区 38 17,550
04月19日 東京都目黒区 26 23,950
04月18日 川崎市高津区 17 9,500
04月18日 東京都新宿区 31 13,400
04月18日 名古屋市千種区 41 25,020
04月16日 兵庫県西宮市 36 20,500
04月16日 東京都港区 33 19,700
04月16日 静岡県富士宮市 21 11,750
04月13日 東京都杉並区 15 20,550
04月13日 東京都練馬区 14 4,150
04月11日 東京都新宿区 84 69,800
04月11日 東京都練馬区 34 20,170
04月09日 東京都世田谷区 19 7,110
04月09日 東京都品川区 32 16,200
04月05日 横浜市青葉区 30 18,700
04月05日 東京都豊島区 20 20,100
04月05日 東京都目黒区 58 22,720
04月04日 千葉県柏市 14 9,650
04月04日 神戸市東灘区 33 24,000
04月04日 東京都杉並区 21 27,400
04月04日 東京都豊島区 22 14,970
03月30日 兵庫県芦屋市 41 22,600
03月28日 東京都世田谷区 26 40,150
03月28日 名古屋市東区 37 23,450
03月26日 東京都中央区 25 14,200
03月26日 京都府宇治市 8 11,600
03月23日 東京都目黒区 30 18,000
03月22日 川崎市幸区 7 4,850
03月22日 大阪府淀川区 16 6,380
03月19日 埼玉県川口市 20 9,900
03月19日 東京都世田谷区 50 39,000
03月16日 川崎市多摩区 26 21,100
03月15日 兵庫県宝塚市 31 19,800
03月15日 横浜市青葉区 25 7,950
03月14日 東京都港区 30 21,950
03月13日 川崎市中原区 19 9,400
03月12日 東京都武蔵野市 40 27,000
03月12日 東京都中央区 22 10,700
03月07日 横浜市西区 22 11,000
03月07日 東京都目黒区 35 21,000
03月06日 東京都渋谷区 55 28,000
03月06日 宮城県仙台市 20 9,700
03月05日 川崎市宮前区 33 16,600
03月01日 東京都千代田区 19 5,910
03月01日 三重県桑名市 19 13,700
02月28日 東京都調布市 35 22,100
02月28日 東京都世田谷区 25 12,400
02月23日 埼玉県川口市 40 18,800
02月23日 神戸市灘区 21 8,700
02月22日 横浜市都筑区 18 10,500
02月22日 東京都港区 35 22,000
02月19日 兵庫県西宮市 20 8,750
02月19日 東京都葛飾区 89 49,050
02月16日 東京都杉並区 34 19,150
02月15日 京都府宇治市 9 12,000
02月14日 横浜市青葉区 28 15,500
02月08日 京都市下京区 162 65,600
02月06日 兵庫県明石市 20 9,600
02月06日 東京都豊島区 18 6,300
02月06日 川崎市麻生区 28 10,200
02月01日 東京都新宿区 16 17,650
01月31日 千葉県浦安市 18 7,500
01月30日 名古屋市東区 28 10,750
01月25日 東京都千代田区 15 20,250
01月25日 大阪府富田林市 36 27,450
01月22日 神戸市須磨区 30 14,000
01月22日 東京都世田谷区 21 8,700
01月18日 川崎市高津区 25 11,050
01月18日 東京都足立区 51 28,950
12月26日 兵庫県西宮市 20 14,000
12月26日 東京都中野区 11 18,800
12月22日 東京都豊島区 79 56,550
12月22日 横浜市港北区 35 11,350
12月22日 東京都豊島区 40 16,500
12月20日 埼玉県入間市 103 38,230
12月19日 京都市伏見区 18 8,600
12月19日 さいたま市緑区 25 10,400
12月15日 東京都豊島区 96 44,450
12月14日 東京都中野区 28 16,700
12月13日 東京都世田谷区 76 48,680
12月13日 東京都港区 12 2,020
12月11日 川崎市麻生区 28 16,000
12月11日 横浜市都筑区 20 9,250
12月07日 東京都大田区 37 16,650
12月07日 名古屋市中区 28 14,000
12月07日 神戸市灘区 19 9,500
12月07日 東京都豊島区 26 22,850
12月05日 東京都文京区 19 9,850
12月05日 東京都港区 88 26,800
12月04日 さいたま市浦和区 35 18,500
12月04日 兵庫県芦屋市 20 11,200
12月04日 東京都豊島区 29 9,950
11月29日 東京都港区 13 6,300
11月29日 東京都豊島区 20 18,450
11月29日 東京都新宿区 28 6,480
11月28日 川崎市宮前区 20 10,200
11月28日 東京都港区 50 22,200
11月24日 神奈川県厚木市 17 8,450
11月22日 神戸市西区 19 11,750
11月22日 東京都足立区 82 36,150
11月20日 横浜市青葉区 25 13,900
11月20日 東京都葛飾区 35 8,750
11月16日 名古屋市名東区 25 14,000
11月16日 神奈川県小田原市 13 7,150
11月15日 さいたま市大宮区 22 11,050
11月15日 東京都渋谷区 36 21,850
11月13日 川崎市川崎区 53 19,000
11月13日 神奈川県鎌倉市 6 8,650
11月09日 兵庫県姫路市 40 26,000
11月09日 東京都台東区 17 3,200
11月09日 東京都品川区 4 3,150
11月08日 東京都杉並区 14 21,200
11月08日 東京都府中市 53 22,100
11月07日 名古屋市東区 26 17,300
11月07日 和歌山市 19 11,620
11月06日 東京都港区 17 16,080
11月01日 東京都練馬区 25 29,800
11月01日 神戸市兵庫区 19 11,900
11月01日 東京都豊島区 42 21,550
10月31日 横浜市港北区 38 24,500
10月31日 川崎市宮前区 25 13,000
10月27日 名古屋市天白区 16 7,400
10月27日 東京都文京区 24 8,650
10月26日 兵庫県芦屋市 17 10,750
10月26日 東京都文京区 20 18,600
10月25日 神奈川県逗子市 19 9,820
10月25日 東京都練馬区 14 8,250
10月25日 東京都板橋区 3 7,950
スマートフォン版はこちら

Face book & instagram はじめました!
facebookページ
instagramページ

コラム

子供服を綺麗に保つポイント

宅配買取りのメリット

サイズアウトした子供服は早めにリサイクルショップへ

個性豊かなブランド子供服

お受験必須アイテムを賢くリサイクル

イタリアやフランスなどヨーロッパ製のハイブランド子供服が人気

古い子供服をリサイクルして運気アップ!

ブランド子供服を高価買取してもらうコツ

注目されるセレブのキッズファッション

お受験教材の活用とリサイクル

お受験・面接のフォーマル子供服

べっぴんさんで大注目!ファミリア子供服の魅力

Page top